|
vervolg loon tabellen Per 1 oktober 2009
Hoofdstuk IV – Functielonen
Artikel 21 – Functielonen
Functieloonschalen Per 1 januari 2009
Functieloonschalen A t/m H, per week, per 4 weken, per maandd, per uur, overuurvergoedingen en met
vergoeding voor werken op zaterdag:
Per 1 januari 2009
Loonschaal/trede Bedragen per Uurloon à
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| A 0 | 348,37 | 1393,48 | 1514,71 | 8,70 | 11,32 | 13,06 |
| A 1 | 363,37 | 1453,47 | 1579,93 | 9,09 | 11,81 | 13,63 |
| A 2 | 378,36 | 1513,46 | 1645,13 | 9,46 | 12,30 | 14,19 |
| A 3 | 393,36 | 1573,45 | 1710,34 | 9,83 | 12,78 | 14,75 |
| A 4 | 408,36 | 1633,44 | 1775,54 | 10,21 | 13,27 | 15,32 |
| A 5 | 415,86 | 1663,45 | 1808,18 | 10,40 | 13,52 | 15,60 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| B 0 | 365,63 | 1462,54 | 1589,78 | 9,14 | 11,88 | 13,71 |
| B 1 | 381,68 | 1526,71 | 1659,53 | 9,54 | 12,41 | 14,31 |
| B 2 | 397,72 | 1590,88 | 1729,29 | 9,95 | 12,93 | 14,91 |
| B 3 | 413,76 | 1655,05 | 1799,04 | 10,34 | 13,44 | 15,51 |
| B 4 | 429,80 | 1719,22 | 1868,79 | 10,74 | 13,97 | 16,11 |
| B 5 | 437,83 | 1751,30 | 1903,67 | 10,95 | 14,23 | 16,42 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| C 0 | 380,11 | 1520,46 | 1652,74 | 9,50 | 12,36 | 14,25 |
| C 1 | 397,15 | 1588,60 | 1726,80 | 9,93 | 12,91 | 14,89 |
| C 2 | 414,19 | 1656,75 | 1800,88 | 10,35 | 13,47 | 15,54 |
| C 3 | 431,22 | 1724,89 | 1874,95 | 10,78 | 14,01 | 16,17 |
| C 4 | 448,26 | 1793,03 | 1949,03 | 11,21 | 14,57 | 16,81 |
| C 5 | 465,29 | 1861,18 | 2023,10 | 11,63 | 15,12 | 17,45 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| D 0 | 396,00 | 1584,01 | 1721,82 | 9,90 | 12,87 | 14,85 |
| D 1 | 414,03 | 1656,12 | 1800,21 | 10,35 | 13,46 | 15,53 |
| D 2 | 432,06 | 1728,24 | 1878,60 | 10,81 | 14,04 | 16,20 |
| D 3 | 450,09 | 1800,36 | 1956,99 | 11,25 | 14,62 | 16,88 |
| D 4 | 468,12 | 1872,48 | 2035,39 | 11,71 | 15,21 | 17,55 |
| D 5 | 486,15 | 1944,60 | 2113,78 | 12,15 | 15,80 | 18,23 |
| D 6 | 495,16 | 1980,66 | 2152,98 | 12,38 | 16,09 | 18,57 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| E 0 | 416,05 | 1664,20 | 1808,98 | 10,40 | 13,52 | 15,60 |
| E 1 | 435,10 | 1740,41 | 1891,84 | 10,88 | 14,14 | 16,31 |
| E 2 | 454,16 | 1816,63 | 1974,68 | 11,35 | 14,76 | 17,04 |
| E 3 | 473,21 | 1892,85 | 2057,53 | 11,83 | 15,38 | 17,75 |
| E 4 | 492,27 | 1969,07 | 2140,38 | 12,31 | 16,00 | 18,46 |
| E 5 | 511,32 | 2045,28 | 2223,22 | 12,78 | 16,62 | 19,18 |
| E 6 | 530,38 | 2121,50 | 2306,07 | 13,26 | 17,23 | 19,89 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| F 0 | 436,10 | 1744,39 | 1896,15 | 10,90 | 14,17 | 16,35 |
| F 1 | 456,17 | 1824,66 | 1983,41 | 11,41 | 14,82 | 17,11 |
| F 2 | 476,23 | 1904,94 | 2070,67 | 11,90 | 15,47 | 17,85 |
| F 3 | 496,30 | 1985,21 | 2157,92 | 12,41 | 16,13 | 18,61 |
| F 4 | 516,37 | 2065,49 | 2245,18 | 12,91 | 16,78 | 19,36 |
| F 5 | 536,44 | 2145,76 | 2332,44 | 13,41 | 17,43 | 20,12 |
| F 6 | 556,51 | 2226,04 | 2419,71 | 13,91 | 18,08 | 20,87 |
| F 7 | 576,58 | 2306,31 | 2506,96 | 14,42 | 18,74 | 21,62 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| G 0 | 456,15 | 1824,58 | 1983,32 | 11,41 | 14,82 | 17,11 |
| G 1 | 478,31 | 1913,26 | 2079,71 | 11,95 | 15,55 | 17,94 |
| G 2 | 500,48 | 2001,94 | 2176,11 | 12,51 | 16,27 | 18,76 |
| G 3 | 522,65 | 2090,62 | 2272,50 | 13,06 | 16,98 | 19,60 |
| G 4 | 544,82 | 2179,30 | 2368,90 | 13,62 | 17,71 | 20,43 |
| G 5 | 566,99 | 2267,97 | 2465,29 | 14,18 | 18,42 | 21,26 |
| G 6 | 589,16 | 2356,65 | 2561,69 | 14,73 | 19,15 | 22,10 |
| G 7 | 611,33 | 2445,33 | 2658,08 | 15,29 | 19,87 | 22,93 |
| G 8 | 633,50 | 2534,01 | 2754,47 | 15,84 | 20,59 | 23,75 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100% | 130% | 150% |
|
|
|
|
|
|
|
| H 0 | 476,19 | 1904,77 | 2070,49 | 11,90 | 15,47 | 17,85 |
| H 1 | 500,41 | 2001,65 | 2175,79 | 12,51 | 16,26 | 18,76 |
| H 2 | 524,63 | 2098,52 | 2281,10 | 13,11 | 17,05 | 19,68 |
| H 3 | 548,85 | 2195,40 | 2386,40 | 13,72 | 17,83 | 20,59 |
| H 4 | 573,07 | 2292,28 | 2491,70 | 14,32 | 18,62 | 21,49 |
| H 5 | 597,29 | 2389,15 | 2597,01 | 14,94 | 19,42 | 22,40 |
| H 6 | 621,51 | 2486,03 | 2702,31 | 15,54 | 20,20 | 23,31 |
| H 7 | 645,73 | 2582,90 | 2807,61 | 16,15 | 20,99 | 24,22 |
| H 8 | 669,95 | 2679,78 | 2912,92 | 16,75 | 21,78 | 25,12 |
| H 9 | 694,16 | 2776,66 | 3018,23 | 17,36 | 22,56 | 26,03 |
vervolg loon tabellen Per 1 oktober 2009
|
|