Lonen voor rijdende werknemers m.i.v. 1-7-2008
Het loongebouw per 1-7-2008 voor niet-rijdend en technische functies
Lonen voor rijdende werknemers m.i.v. 1-1-2009.
Het loongebouw voor niet-rijdend en technische functies Salaristabel 1-1-2009
Het loongebouw voor niet-rijdend en technische functies Salaristabel 1-1-2010
Het loongebouw voor niet-rijdend en technische functies Salaristabel 1-1-2010
Lonen voor rijdende werknemers m.i.v. 1-1-2011. Maandloon, uurloon, 4 wekenloon en weekloon.
Het loongebouw geldend voor niet-rijdend en technische functies

BIJLAGE 2

Lonen voor rijdende werknemers m.i.v. 1-7-2008
minimum 1.642,16 minimum 9,48
Na 1 jaar 1722,45 Na 1 jaar 9,93
Na 2 jaar 1811,98 Na 2 jaar 10,46
Na 3 jaar 1917,76 Na 3 jaar 11,07
Na 4 jaar 1984,49 Na 4 jaar 11,44
Na 5 jaar 2050,14 Na 5 jaar 11,83
Na 7 jaar 2081,07 Na 7 jaar 12,02
Na 9 jaar 2111,43 Na 9 jaar 12,18
Na 11 jaar 2176,54 Na 11 jaar 12,56
Na 13 jaar 2241,65 Na 13 jaar 12,93

Maandloon en uurloon in euro’s

naar boven

Het loongebouw per 1-7-2008 voor niet-rijdend en technische functies
I II III IV V VI VII VIII
0 1410,53 1485,39 1566,22 1645,42 1728,43 1810,89 1892,8 2141,82
1 1451,21 1534,75 1615,59 1696,97 1777,25 1860,26 1959 2208
2 1501,11 1582,49 1663,88 1745,79 1826,08 1910,7 2026,26 2275,28
3 1549,41 1629,68 1712,16 1794,62 1877,08 1959 2090,82 2341,46
4 1598,23 1681,23 1759,9 1842,9 1926,44 2008,9 2158,1 2409,3
5 1728,43 1810,89 1892,8 1.974,72 2058,81 2225,35 2475,45

Loon Mup- krachten (rijdend personeel).

Per 1-7-2008 bedraagt het uurloon voor Mup-krachten minimaal € 14,05

naar boven

Lonen voor rijdende werknemers m.i.v. 1-1-2009.
maandloon uurloon overuur 4 wekenloon weekloon
0 € 1.695,53 € 9,78 € 13,21 € 1.565,10€ 391,28
1 € 1.778,43 € 10,26 € 13,85 € 1.641,63€ 410,41
2 € 1.870,86 € 10,80 € 14,57 € 1.726,95€ 410,41
3 € 1.980,09 € 11,43 € 15,42 € 1.827,78€ 410,41
4 € 2.048,98 € 11,82 € 15,96 € 1.891,37 € 472,84
5 € 2.116,77 € 12,21 € 16,49 € 1.953,94€ 488,49
7 € 2.132,92 € 12,31 € 16,62 € 1.968,85 € 492,21
9 € 2.164,56 € 12,49 € 16,86 € 1.998,06 € 499,51
11 € 2.247,28 € 12,97 € 17,51 € 2.074,41 € 518,60
13 € 2.314,50 € 13,36 € 18,03 € 2.136,46 € 534,12

naar boven

Het loongebouw voor niet-rijdend en technische functies Salaristabel 1-1-2009
I II III IV V VI VII VIII
0 1456,37 1533,66 1617,12 1698,90 1784,60 1869,74 1954,32 2211,43
1 1498,37 1584,63 1668,09 1752,13 1835,01 1920,71 2022,67 2279,76
2 1549,90 1633,92 1717,95 1802,53 1885,42 1972,80 2092,11 2349,23
3 1599,77 1682,65 1767,81 1852,94 1938,08 2022,67 2158,77 2417,56
4 1650,17 1735,87 1817,09 1902,79 1989,05 2074,19 2228,23 2487,60
5 1784,60 1869,74 1954,32 2038,90 2125,72 2297,68 2555,90

Loon Mup- krachten (rijdend personeel).

Per 1-1-2009 bedraagt het uurloon voor Mup-krachten minimaal € 14. 51.

naar boven

Het loongebouw voor niet-rijdend en technische functies Salaristabel 1-1-2010
maandloon uurloon overuur 4 wekenloon weekloon
0 € 1.931,67 € 11,15 € 15,05 € 1.783,08 € 445,77
1 € 1.931,67 € 11,15 € 15,05 € 1.783,08 € 445,77
2 € 1.931,67 € 11,15 € 15,05 € 1.783,08 € 445,77
3 € 2.044,44 € 11,80 € 15,93 € 1.887,18 € 471,79
4 € 2.115,58 € 12,21 € 16,48 € 1.952,84 € 488,21
5 € 2.185,56 € 12,61 € 17,03 € 2.017,44 € 504,36
6 € 2.193,90 € 12,66 € 17,09 € 2.025,14 € 506,28
7 € 2.202,24 € 12,71 € 17,16 € 2.032,84 € 508,21
8 € 2.218,57 € 12,80 € 17,28 € 2.047,91 € 511,98
9 € 2.234,91 € 12,90 € 17,41 € 2.062,99 € 515,75
10 € 2.277,61 € 13,14 € 17,74 € 2.102,41 € 525,60
11 € 2.320,32 € 13,39 € 18,08 € 2.141,83 € 535,46
12 € 2.355,02 € 13,59 € 18,35 € 2.173,86 € 543,47
13 € 2.389,72 € 13,79 € 18,62 € 2.205,90 € 551,47
14 € 2.425,57 € 14,00 € 18,90 € 2.238,98 € 559,75

naar boven

Het loongebouw voor niet-rijdend en technische functies Salaristabel 1-1-2010
I II III IV V VI VII VIII
0 1583,5 1669,68 1754,11 1842,6 1930,51 2017,84 2283,3 2283,3
1 1547,07 1636,13 1722,31 1809,07 1894,65 1983,14 2088,41 2353,86
2 1600,27 1687,02 1773,78 1861,11 1946,7 2036,92 2160,11 2425,58
3 1651,76 1737,34 1825,26 1913,16 2001,07 2088,41 2228,93 2496,13
4 1703,8 1792,28 1876,15 1964,63 2053,7 2141,6 2300,65 2568,45
5 1842,6 1930,51 2017,84 2105,16 2194,81 2372,35 2638,97

Loon Mup- krachten (rijdend personeel).

Per 1-1-2010 bedraagt het uurloon voor Mup- krachten minimaal € 14, 98.

naar boven

Lonen voor rijdende werknemers m.i.v. 1-1-2011. Maandloon, uurloon, 4 wekenloon en weekloon.
maandloon uurloon overuur 4 wekenloon weekloon
0 € 1.994,45 € 11,51 € 15,54 € 1.841,03 € 460,26
1 € 1.994,45 € 11,51 € 15,54 € 1.841,03 € 460,26
2 € 1.994,45 € 11,51 € 15,54 € 1.841,03 € 460,26
3 € 2.110,88 € 12,18 € 16,44 € 1.948,51 € 487,13
4 € 2.184,34 € 12,60 € 17,02 € 2.016,31 € 504,08
5 € 2.256,59 € 13,02 € 17,58 € 2.083,01 € 520,75
6 € 2.265,20 € 13,07 € 17,65 € 2.090,96 € 522,74
7 € 2.273,81 € 13,12 € 17,71 € 2.098,90 € 524,73
8 € 2.290,68 € 13,22 € 17,84 € 2.114,47 € 528,62
9 € 2.307,54 € 13,32 € 17,98 € 2.130,04 € 532,51
10 € 2.351,63 € 13,57 € 18,32 € 2.170,74 € 542,68
11 € 2.395,73 € 13,82 € 18,66 € 2.211,44 € 552,86
12 € 2.431,56 € 14,03 € 18,94 € 2.244,51 € 561,13
13 € 2.467,39 € 14,24 € 19,22 € 2.277,59 € 569,40
14 € 2.504,40 € 14,45 € 19,51 € 2.311,75 € 577,94
15 € 2.541,96 € 14,67 € 19,80 € 2.346,43 € 586,61

naar boven

Het loongebouw geldend voor niet-rijdend en technische functies
I II III IV V VI VII VIII
0 1552,57 1634,97 1723,94 € 1.811,12 € 1.902,49 € 1.993,25 € 2.083,41 € 2.357,50
1 1597,35 1689,31 1778,28 € 1.867,86 € 1.956,22 € 2.047,59 € 2.156,28 € 2.430,36
2 1652,28 1741,85 1831,43 € 1.921,60 € 2.009,97 € 2.103,12 € 2.230,31 € 2.504,41
3 1705,44 1793,8 1884,58 € 1.975,34 € 2.066,10 € 2.156,28 € 2.301,37 € 2.577,25
4 1759,17 1850,53 1937,12 € 2.028,48 € 2.120,44 € 2.211,20 € 2.375,42 € 2.651,93
5 1902,49 1993,25 € 2.083,41 € 2.173,58 € 2.266,14 € 2.449,45 € 2.724,73

Loon Mup- krachten (rijdend personeel).

Per 1-1-2011 bedraagt het uurloon voor Mup krachten minimaal € 15,47.

naar boven